Llista de Wikipedies

Esta ye una tabla con toles Wikipedies, presentaes n'orde decreciente de páxines de conteníu.[1] Los datos anóvense caldía automáticamente (última anovación 2024-06-15 00:05)

Llingua Llingua (llocal) Cód.[2] P. de cont. Páxines Ediciones Almins. Usuarios U. activos[3] Archivos Fond.[4]
1 inglés English en 6 835 089 60 857 462 1 224 178 411 856 47 541 965 118 331 918 360 1 257
2 Cebuanu Sinugboanong ceb 6 117 250 11 228 902 35 044 168 5 116 748 143 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 918 226 8 040 901 244 278 228 174 4 385 133 16 986 129 316 94
4 Francés français fr 2 617 735 13 091 307 215 460 212 147 4 945 291 16 730 71 803 263
5 Suecu svenska sv 2 587 920 6 244 375 54 799 193 64 912 939 1 968 0 18
6 Neerlandés Nederlands nl 2 160 332 4 636 061 67 505 552 31 1 348 770 3 791 20 19
7 Rusu русский ru 1 984 249 7 963 669 138 057 030 68 3 593 335 9 392 252 026 157
8 Español español es 1 959 548 8 196 599 160 273 270 56 7 166 716 15 089 0 198
9 Italianu italiano it 1 867 949 8 019 440 139 440 359 120 2 524 338 8 116 123 527 189
10 Árabe exipcianu مصرى arz 1 623 845 2 125 415 10 187 342 7 240 246 195 1 483 0
11 Polacu polski pl 1 619 042 3 739 445 73 793 740 98 1 313 129 4 604 269 34
12 Chinu 中文 zh 1 424 597 7 730 621 82 722 512 65 3 528 853 7 400 67 378 210
13 Xaponés 日本語 ja 1 418 816 4 170 234 100 509 487 39 2 209 577 13 031 4 558 91
14 Ucraín українська uk 1 327 709 4 680 172 42 723 000 50 753 263 3 230 113 990 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 671 19 473 110 71 392 473 15 956 521 1 620 26 255 724
16 Samareñu Winaray war 1 266 536 2 871 310 7 601 840 3 59 838 67 42 4
17 Árabe العربية ar 1 235 083 8 443 444 67 011 099 24 2 589 898 3 975 54 385 270
18 Portugués Idioma português pt 1 126 658 5 711 857 67 931 837 51 3 085 591 8 542 62 429 197
19 Persa فارسی fa 1 004 925 5 697 411 39 643 697 34 1 318 458 5 787 90 962 152
20 Catalán ca ca 753 648 1 883 603 33 553 989 27 485 457 1 260 11 464 40
21 Indonesiu Idioma indonesiu id 695 703 3 858 385 25 796 963 47 1 484 563 2 753 54 654 138
22 Serbiu српски / srpski sr 690 448 4 134 555 27 824 649 15 373 250 1 258 37 986 167
23 Coreanu 한국어 ko 672 467 3 242 609 37 292 616 30 846 970 2 269 13 867 168
24 Noruegu (Bokmål) norsk no 631 202 1 820 643 24 462 244 39 611 912 1 077 4 48
25 Turcu Türkçe tr 610 876 2 978 819 33 073 358 20 1 592 373 3 120 40 581 167
26 Chechenu нохчийн ce 601 355 1 190 748 10 367 113 3 38 243 54 329 8
27 Finlandés suomi fi 574 605 1 495 580 22 392 849 34 577 806 1 550 76 395 38
28 Checu čeština cs 547 994 1 537 753 23 963 485 32 663 840 2 414 1 51
29 Húngaru magyar hu 542 661 1 554 327 27 151 200 25 564 346 1 599 9 011 61
30 Idioma tártaru татарча/tatarça tt 501 536 788 010 4 156 750 6 51 821 74 6 701 2
31 Serbocroata srpskohrvatski / српскохрватски sh 459 696 4 653 435 41 872 450 9 215 402 186 10 242 749
32 Rumanu Idioma rumanu ro 453 972 2 773 115 16 276 881 17 651 175 930 117 493 153
33 Vascu euskara eu 433 898 943 035 9 800 760 12 162 216 452 0 14
34 Chinu min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 106 1 069 893 3 209 213 4 63 044 92 335 6
35 Malayu Bahasa Melayu ms 377 939 1 089 521 6 207 303 15 337 165 653 18 421 20
36 Hebréu עברית he 355 985 1 510 696 38 766 759 27 1 166 616 3 498 79 950 270
37 Esperantu Esperanto eo 354 697 798 128 8 753 004 12 224 773 313 18 428 17
38 Armeniu Հայերեն hy 310 255 1 144 625 9 986 055 10 144 821 561 12 140 63
39 Danés dansk da 300 442 946 861 11 755 288 26 482 844 745 2 57
40 Búlgaru български bg 299 109 673 483 12 246 991 23 345 173 744 13 28
41 Galés Cymraeg cy 280 555 483 396 12 824 094 16 90 239 117 11 370 14
42 Uzbequistanín oʻzbekcha/ўзбекча uz 263 730 1 004 066 4 352 001 17 135 590 600 3 374 34
43 Inglés simple Simple English simple 252 767 825 846 9 572 674 19 1 462 781 1 536 36 60
44 Eslovacu slovenčina sk 249 063 573 517 7 842 815 11 251 182 557 0 23
45 Estoniu eesti et 245 627 579 293 6 660 488 34 194 001 618 721 21
46 Azerbaixanu del sur تۆرکجه azb 243 531 577 442 1 560 061 4 50 521 98 337 5
47 Bielorrusu беларуская be 243 131 693 413 4 775 648 10 142 674 240 3 303 24
48 kazaquistanín қазақша kk 236 506 635 304 3 342 808 16 157 575 284 11 158 15
49 Griegu Ελληνικά el 235 882 685 562 10 594 815 22 424 662 1 085 18 980 56
50 Minangkabau Baso Minangkabau min 227 613 471 184 3 153 004 5 19 429 58 178 8
51 Croata hrvatski hr 220 876 469 570 6 952 280 14 314 522 533 21 921 19
52 Lituanu lietuvių lt 216 840 535 384 7 285 238 9 188 034 344 27 121 29
53 Gallegu galego gl 211 369 520 991 6 753 477 7 146 251 296 32 28
54 Urdú اردو ur 207 116 1 098 657 6 242 888 8 180 693 256 14 409 105
55 Azerbaixanu azərbaycanca az 200 366 570 790 7 649 360 16 292 715 586 16 736 46
56 Eslovenu slovenščina sl 185 613 471 849 6 220 038 22 233 251 341 8 516 31
57 Xudeoespañol Ladin lld 180 748 187 578 238 053 3 7 154 30 4 0
58 Xeorxanu ქართული ka 173 091 486 408 4 656 124 6 161 108 257 15 854 31
59 Noruegu (Nynorsk) norsk nynorsk nn 169 833 387 129 3 546 158 16 136 466 137 13 15
60 Tamil தமிழ் ta 165 901 552 897 3 997 158 32 233 528 245 8 284 39
61 Tailandés ไทย th 164 864 1 090 754 11 548 190 17 477 704 1 171 21 007 334
62 Hindi हिन्दी hi 161 779 1 323 529 6 122 460 7 816 192 854 4 414 239
63 Bengalín বাংলা bn 153 726 1 245 946 7 417 481 14 459 106 1 021 18 569 301
64 Macedoniu македонски mk 144 693 563 791 5 201 531 12 117 038 233 9 255 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 140 942 315 709 2 141 781 12 275 217 264 2 833 10
66 Llatín Latina la 139 046 283 429 3 828 324 17 181 632 161 0 15
67 Asturianu asturianu ast 136 292 240 478 4 193 158 8 124 754 96 0 10
68 Letón latviešu lv 128 017 516 932 4 065 031 14 123 452 267 26 747 73
69 Afrikaans Afrikaans af 117 280 394 643 2 672 674 13 176 806 168 9 726 38
70 Taxiku тоҷикӣ tg 113 077 275 367 1 401 875 6 49 437 82 519 10
71 Birmanu မြန်မာဘာသာ my 107 830 242 611 834 404 4 120 982 110 2 908 5
72 Albanés shqip sq 98 083 297 230 2 665 313 10 163 342 230 3 902 37
73 Malgax Malagasy mg 97 376 250 102 1 076 963 3 33 353 32 3 11
74 Marathi मराठी mr 96 811 313 324 2 426 014 10 163 302 143 10 907 39
75 Idioma telugu తెలుగు te 96 149 357 254 4 183 571 11 129 346 203 14 643 86
76 Bosniu bosanski bs 93 562 372 693 3 612 906 9 161 969 168 5 520 86
77 Occitanu occitan oc 89 809 164 000 2 428 137 4 55 074 90 831 10
78 Bielorrusu (Taraškievica) беларуская (тарашкевіца)‎ be-tarask 86 836 251 031 2 511 984 4 86 040 111 2 120 36
79 Bretón brezhoneg br 86 457 157 956 2 098 844 5 79 635 127 3 652 9
80 Idioma malabar മലയാളം ml 85 740 524 163 3 999 463 14 181 073 243 7 239 200
81 Baxu saxón Plattdüütsch nds 84 954 175 655 1 017 831 3 54 524 42 0 7
82 Suaḥili Kiswahili sw 81 086 174 907 1 335 744 17 67 680 153 2 290 10
83 Idioma kirguís Кыргызча ky 79 171 110 331 475 701 2 40 625 91 2 680 1
84 Curdu kurdî ku 75 703 238 027 1 751 746 3 69 282 92 561 34
85 Lombardu lumbaart lmo 74 073 148 146 1 273 310 4 44 082 46 4 435 9
86 Xavanés Basa Jawa jv 73 490 183 896 1 674 665 5 62 682 114 5 452 21
87 Panyabí occidental پنجابی pnb 72 646 132 090 663 092 2 38 325 59 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 339 164 882 867 259 2 28 083 17 0 9
89 Haitianu Kreyòl ayisyen ht 69 697 88 805 847 772 2 33 377 37 0 1
90 Venecianu vèneto vec 69 286 141 868 1 170 225 5 36 446 42 724 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 862 104 546 871 401 4 28 130 28 2 069 2
92 Baskir башҡортса ba 63 689 182 920 1 273 864 5 41 611 69 1 505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 426 138 153 2 519 179 6 62 157 73 2 420 25
94 Sondanés Basa Sunda su 61 735 98 338 666 716 6 31 912 49 537 2
95 Irlandés Gaeilge ga 60 333 105 129 1 219 651 7 61 483 79 1 150 6
96 Islandés íslenska is 58 554 152 287 1 862 141 19 98 779 141 3 336 31
97 Silesianu ślůnski szl 58 103 74 007 369 844 3 25 336 32 0 0
98 Chuvasiu Чӑвашла cv 56 120 114 394 830 446 2 35 488 40 537 8
99 Curdu (Soraní) کوردی ckb 55 713 221 959 1 217 183 8 63 046 138 2 782 49
100 Panyabí oriental ਪੰਜਾਬੀ pa 54 408 176 075 756 828 10 50 163 100 1 860 21
101 Frisón occidental Frysk fy 53 799 164 374 1 154 594 8 49 804 65 8 095 30
102 Ido Ido io 48 410 67 651 1 048 694 5 38 929 54 0 2
103 Tagalu Tagalog tl 47 395 241 719 2 111 808 10 142 051 120 1 895 147
104 Ḥausa Hausa ha 47 033 73 429 441 386 8 28 766 157 0 2
105 Aragonés aragonés an 46 222 153 200 2 138 129 9 77 989 49 2 776 75
106 Chinu vu 吴语 wuu 43 780 59 587 317 895 4 101 493 69 132 1
107 Zazaki Zazaki diq 41 833 63 028 529 536 3 28 851 34 193 2
108 Volapük Volapük vo 37 046 153 680 3 300 004 2 36 059 29 0 213
109 Escocés (llingua xermánica) Scots sco 34 676 138 741 887 879 3 110 457 81 520 58
110 Yoruba Yorùbá yo 34 088 58 219 582 216 4 29 028 69 166 5
111 Igbo Igbo ig 32 893 43 741 172 142 4 19 980 97 0 0
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 197 140 008 1 225 198 4 87 142 124 2 434 98
113 Nepales नेपाली ne 31 591 109 739 1 222 809 7 67 538 93 1 306 68
114 Alemánicu Alemannisch als 30 490 73 334 1 053 851 8 105 226 97 598 28
115 Guyaratín ગુજરાતી gu 30 403 128 598 865 439 3 78 390 66 0 70
116 Interlingua interlingua ia 29 618 44 868 668 405 6 51 298 45 4 4
117 Kotava Kotava avk 29 186 35 556 144 541 6 5 647 28 0 0
118 Tártaru de Crimea qırımtatarca crh 28 172 53 093 224 506 2 27 941 38 0 3
119 Bávaru Boarisch bar 27 167 110 095 842 338 3 71 056 67 1 322 71
120 Sicilianu sicilianu scn 26 284 55 900 739 093 3 45 606 36 1 406 17
121 Mazandaraní مازِرونی mzn 25 571 49 379 205 485 4 37 976 40 290 4
122 Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 373 893 908 2 25 888 16 41 33
123 Balinés Bali ban 24 070 47 448 185 425 3 24 863 46 118 4
124 Quechua Runa Simi qu 24 040 57 753 672 342 2 30 622 41 0 23
125 Mongol монгол mn 23 674 106 925 779 366 3 91 127 133 1 359 90
126 Navajo Diné bizaad nv 22 642 37 277 307 511 2 17 919 16 737 3
127 Megrelianu მარგალური xmf 20 994 38 876 222 959 4 19 970 31 0 4
128 Cingalés සිංහල si 20 816 140 251 677 485 3 68 559 81 2 993 159
129 Pashtu پښتو ps 19 228 67 333 324 634 3 33 241 53 1 745 30
130 Frisón septentrional Nordfriisk frr 19 032 47 778 261 169 4 20 725 25 1 516 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 647 38 601 102 711 1 8 783 19 140 3
132 Osetiu Ирон os 18 506 67 976 559 886 3 25 118 29 150 59
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 205 80 001 534 047 6 36 728 50 175 77
134 Sakha саха тыла sah 17 607 52 362 407 682 3 25 594 27 1 765 30
135 Sindhi سنڌي sd 17 553 60 345 272 247 4 18 706 37 150 27
136 Bicolano central Bikol Central bcl 17 315 44 691 275 181 4 24 702 58 865 15
137 Samogitian žemaitėška bat-smg 17 229 29 929 360 758 4 26 495 27 109 7
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 526 33 175 101 472 4 22 060 17 0 3
139 Gaélicu escocés Gàidhlig gd 15 947 32 242 576 047 5 28 701 30 290 19
140 Buginese ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ bug 15 839 20 118 202 617 1 13 722 15 0 1
141 Yiddish ייִדיש yi 15 477 44 207 593 134 4 52 922 39 1 059 46
142 Ilocanu Ilokano ilo 15 382 70 369 400 991 2 17 880 22 0 73
143 Amáricu አማርኛ am 15 339 46 498 380 448 1 47 750 54 1 784 34
144 Limburgués Limburgs li 14 952 67 367 464 219 7 29 675 25 623 85
145 Napolitanu Napulitano nap 14 883 24 046 668 215 3 30 880 19 288 11
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 767 22 940 56 266 2 5 848 15 0 1
147 Maithili मैथिली mai 14 108 42 949 261 972 5 14 400 27 120 25
148 Feroés føroyskt fo 14 086 40 855 379 752 3 30 581 46 0 34
149 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13 934 35 626 383 242 4 25 460 29 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 934 30 396 220 250 1 17 304 26 461 10
151 Shan ၵႂၢမ်းတႆးလူင် shn 13 615 32 034 64 161 2 4 598 16 71 4
152 Chinu clásicu 文言 zh-classical 13 456 108 714 406 388 7 103 293 47 0 187
153 Asamés অসমীয়া as 13 421 94 619 422 643 6 41 500 81 1 895 163
154 Emiliano-romañol emiliàn e rumagnòl eml 13 054 35 367 156 848 3 26 806 23 2 748 13
155 Achenés Acèh ace 12 952 27 738 150 571 3 28 488 28 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 688 16 720 159 046 2 20 287 41 0 1
157 Valón walon wa 12 361 29 222 405 300 4 25 063 27 656 26
158 Sánscritu संस्कृतम् sa 12 187 76 297 486 283 3 40 308 37 445 176
159 Armeniu occidental Արեւմտահայերէն hyw 11 702 25 661 219 844 3 10 812 24 0 12
160 Shona chiShona sn 11 427 20 360 111 025 1 18 045 24 0 3
161 Meadow Mari олык марий mhr 11 392 30 255 197 223 2 14 774 17 0 18
162 Zulú isiZulu zu 11 369 25 258 107 834 1 21 377 47 0 6
163 Ligur Ligure lij 11 254 27 300 246 804 7 16 854 23 11 18
164 Santali Santhali sat 11 222 23 844 146 334 3 8 023 25 0 8
165 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11 070 48 598 311 053 3 34 011 49 192 74
166 Banjar Bahasa Banjar bjn 10 707 31 716 96 103 3 14 849 56 2 12
167 Camboyanu ភាសាខ្មែរ km 10 473 34 967 308 155 4 42 941 80 890 48
168 Hill Mari кырык мары mrj 10 432 20 092 105 862 1 11 109 7 0 5
169 meitei ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10 425 17 068 57 330 3 4 569 17 0 1
170 Idioma hakka 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10 246 19 609 128 581 1 33 273 22 0 5
171 Árabe marroquín اللهجة المغربي ary 10 073 70 342 360 811 5 13 103 41 212 184
172 Pampangu Kapampangan pam 9 679 22 442 305 828 2 21 592 23 401 24
173 dagbani dagbanli dag 9 579 19 760 88 365 2 4 086 30 0 5
174 Tarantinu tarandíne roa-tara 9 486 18 875 149 583 3 11 853 12 169 8
175 Rusinu русиньскый rue 8 969 19 986 144 331 1 30 453 29 87 11
176 Bihari भोजपुरी bh 8 708 76 967 770 865 2 35 563 45 54 615
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa Leboa nso 8 610 10 992 50 950 1 7 012 15 0 0
178 Corsu corsu co 8 153 17 227 393 062 2 23 137 32 0 28
179 Somalín Soomaaliga so 8 013 25 262 264 275 1 38 184 65 0 48
180 West Flemish West-Vlams vls 8 001 22 051 316 675 5 27 467 23 476 44
181 Dutch Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7 919 21 644 328 656 6 29 294 27 567 46
182 Maorí Māori mi 7 901 15 202 164 497 2 19 514 19 0 9
183 Sami septentrional davvisámegiella se 7 888 21 017 303 276 5 29 735 26 0 40
184 Idioma erzya эрзянь myv 7 877 30 038 150 180 4 13 369 16 0 40
185 Sardu sardu sc 7 580 17 164 183 675 4 25 247 23 157 17
186 talixín tolışi tly 7 505 11 000 102 258 2 1 503 21 0 2
187 Kiñaruanda Kinyarwanda rw 7 347 15 275 105 876 2 13 884 60 0 8
188 Tibetanu བོད་ཡིག bo 7 095 18 769 143 204 1 30 531 19 0 21
189 Córnicu kernowek kw 7 057 14 586 217 124 2 16 109 28 6 17
190 Idioma guilakí گیلکی glk 7 013 15 309 68 650 4 16 309 20 797 6
191 Vepsiu vepsän kel’ vep 6 978 35 663 168 948 1 16 286 24 0 80
192 Turcomanu Türkmençe tk 6 861 16 767 254 117 3 29 177 33 340 32
193 Cabiliu Taqbaylit kab 6 818 16 652 109 699 1 14 159 18 0 14
194 Chinu gan 贛語 gan 6 729 34 232 398 882 2 45 872 22 40 195
195 Manx Gaelg gv 6 718 27 978 332 564 3 20 579 16 183 119
196 Võro Võro fiu-vro 6 637 12 602 180 341 4 14 754 20 50 12
197 Maltés Malti mt 6 553 21 890 308 006 4 23 473 51 723 77
198 Zelandés Zeêuws zea 6 269 12 066 145 369 3 13 744 39 1 10
199 Abḥasiu Аҧсшәа ab 6 194 25 650 139 136 2 20 899 28 9 54
200 Saraiki سرائیکی skr 6 048 8 298 33 129 2 2 620 18 0 1
201 Uigur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 6 007 15 675 159 101 1 22 596 29 0 26
202 Sami inari Anarâškielâ smn 5 834 22 018 105 452 6 4 480 12 0 37
203 Franco-provenzal arpetan frp 5 781 17 193 225 565 2 17 042 18 0 51
204 Picardu Picard pcd 5 732 11 000 73 072 3 18 285 27 50 6
205 Guaraní Avañe'ẽ gn 5 728 13 523 130 978 2 19 465 27 0 18
206 Idioma udmurtu удмурт udm 5 690 19 264 126 194 2 15 514 14 9 37
207 Komi коми kv 5 531 18 181 143 748 1 14 969 13 0 41
208 Caxubiu kaszëbsczi csb 5 461 8 795 188 517 3 17 291 16 0 8
209 Moksha мокшень mdf 5 401 18 425 82 704 3 9 939 12 0 26
210 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 5 393 15 527 81 845 5 12 589 54 27 19
211 Cachemir कॉशुर / کٲشُر ks 5 194 14 416 90 690 2 11 327 23 13 20
212 Llingua aymara Aymar aru ay 5 172 8 860 100 078 1 17 253 19 0 6
213 Normandu Nouormand nrm 4 979 10 575 220 415 2 13 690 12 0 26
214 Inglés antiguu Ænglisc ang 4 469 18 644 215 732 1 127 777 45 299 116
215 Náhuatl Nāhuatl nah 4 413 13 462 521 222 3 22 756 12 168 163
216 Lezgianu лезги lez 4 393 14 236 95 328 3 11 222 13 10 34
217 Carelianu Livvinkarjala olo 4 380 12 576 36 048 2 7 290 14 0 10
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4 264 6 812 39 904 1 12 922 28 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4 261 10 668 103 828 1 13 661 16 0 22
220 Friulanu furlan fur 4 144 9 283 174 381 2 14 870 21 318 29
221 Saterland Frisian Seeltersk stq 4 118 10 815 123 017 4 13 726 11 429 30
222 Papiamentu Papiamentu pap 3 997 8 757 126 010 5 15 221 20 0 20
223 Lao ລາວ lo 3 936 13 647 107 975 5 19 351 24 22 48
224 Twi Twi tw 3 873 7 406 120 878 2 16 000 32 0 14
225 Lingala lingála ln 3 864 10 279 128 933 5 13 508 14 32 35
226 Romanche rumantsch rm 3 772 9 668 165 909 3 20 804 22 48 42
227 Xudeoespañol Ladino lad 3 711 13 289 212 803 4 21 945 20 23 107
228 Estremeñu estremeñu ext 3 707 8 560 130 912 2 17 979 16 0 26
229 Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3 593 9 474 212 404 4 10 402 9 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3 543 20 871 241 525 3 6 814 10 3 277
231 Tuvanu тыва дыл tyv 3 543 12 860 47 771 1 9 528 16 0 26
232 Avar авар av 3 519 17 102 91 438 2 15 392 20 0 80
233 Komi-Permyak Перем Коми koi 3 462 12 390 62 052 1 8 873 5 0 33
234 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3 392 11 312 144 996 1 19 068 23 0 70
235 Chabacanu Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3 218 8 357 114 870 1 14 868 17 0 35
236 Luganda Luganda lg 3 089 7 070 32 635 2 8 879 11 0 8
237 Maldivu ދިވެހިބަސް dv 3 068 11 712 132 673 3 25 685 22 932 90
238 Fráncicu ripuariu Ripoarisch ksh 2 984 10 690 1 608 713 3 23 204 17 0 1 004
239 Zhuanganu Vahcuengh za 2 906 5 359 42 003 2 11 109 13 0 6
240 Gagauz Gagauz gag 2 803 6 647 69 415 1 14 725 13 0 20
241 Buriatu буряад bxr 2 786 11 110 72 004 1 15 773 13 9 58
242 Alemán palatín Pälzisch pfl 2 757 6 962 91 055 4 12 200 10 0 30
243 Sakizaya Sakizaya szy 2 668 5 994 136 786 1 3 226 17 0 35
244 pa'o ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2 648 7 149 29 511 1 1 671 11 0 12
245 Pangasinense Pangasinan pag 2 582 6 631 77 601 1 8 625 10 0 29
246 Ḥawaianu Hawaiʻi haw 2 574 5 716 98 315 1 17 777 18 0 26
247 atayal atayal tay 2 572 3 131 58 921 1 1 934 16 0 1
248 Pali पालि pi 2 555 4 664 102 275 1 7 563 11 1 15
249 Awadhi ქართული awa 2 471 5 691 26 405 1 3 309 20 0 8
250 betawi Betawi bew 2 441 5 086 21 987 3 461 35 0 5
251 tamazight estándar de Marruecos ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2 383 5 487 36 986 3 1 806 85 0 11
252 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2 192 14 244 66 000 2 4 656 13 35 140
253 Tulu ತುಳು tcy 2 167 11 880 127 579 3 6 250 21 12 216
254 Fula Fulfulde ff 2 167 5 560 41 100 2 9 628 16 0 18
255 Karachái-bálkaro къарачай-малкъар krc 2 110 14 567 109 842 1 10 754 14 0 263
256 Xhosa isiXhosa xh 2 063 5 122 37 071 1 13 584 21 0 16
257 Atikamekw Atikamekw atj 2 051 3 204 15 819 5 4 784 9 0 2
258 Tonganu lea faka-Tonga to 2 015 5 487 43 390 2 11 003 8 12 23
259 Alemán de Pennsylvania Deitsch pdc 2 010 5 937 106 104 1 33 999 17 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် mnw 1 922 6 568 43 741 3 3 914 15 0 39
261 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1 904 6 541 96 561 2 21 206 12 0 88
262 tachelhit taclḥit shi 1 868 5 250 49 963 3 4 350 31 0 31
263 Oromu Oromoo om 1 789 5 084 43 121 1 11 445 27 0 29
264 Idioma kikuyu Gĩkũyũ ki 1 771 3 455 21 853 1 9 156 10 0 6
265 Calmucu хальмг xal 1 754 12 061 90 349 1 10 334 12 0 259
266 Xamaicanu Patois jam 1 717 3 088 21 966 1 9 265 20 0 5
267 Tswana Setswana tn 1 716 5 510 36 750 2 10 660 32 4 33
268 Kikuyu Kabɩyɛ kbp 1 712 3 421 18 148 2 4 833 13 0 5
269 Nias Li Niha nia 1 705 4 238 22 940 3 1 988 13 0 12
270 Wolof Wolof wo 1 695 5 460 106 097 2 15 638 14 0 96
271 Novial Novial nov 1 658 4 580 179 179 2 12 237 18 0 122
272 angika अंगिका anp 1 643 4 644 19 829 2 1 858 12 0 14
273 Cabardianu Адыгэбзэ kbd 1 638 7 081 47 764 2 10 318 9 0 74
274 Dagaare Dagaare dga 1 558 2 591 28 729 2 606 14 0 5
275 fon fɔ̀ngbè fon 1 545 2 744 20 157 3 830 12 0 4
276 N'ko ߒߞߏ nqo 1 504 3 274 11 611 2 4 292 14 0 5
277 pidgin ghanianu Ghanaian Pidgin English gpe 1 463 5 643 32 371 2 1 370 19 0 47
278 Bislama Bislama bi 1 459 3 404 43 225 1 13 746 16 0 23
279 Tok pisin Tok Pisin tpi 1 382 5 809 87 670 1 14 083 13 0 155
280 Macedorrumanu armãneashti roa-rup 1 381 4 548 208 250 2 14 403 18 0 241
281 Tetun tetun tet 1 363 3 892 68 216 2 10 013 11 0 60
282 Lojban Lojban jbo 1 334 5 766 112 563 1 17 204 14 0 215
283 Kikongo Kongo kg 1 310 3 528 45 661 1 11 319 13 0 37
284 gun Gungbe guw 1 309 2 411 38 044 2 1 540 25 0 11
285 Fixanu Na Vosa Vakaviti fj 1 295 3 677 35 908 1 9 520 10 0 33
286 Lak лакку lbe 1 271 15 590 52 004 1 8 708 8 0 423
287 Antiguu eslavu eclesiásticu словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1 229 5 715 85 016 2 26 177 14 0 198
288 Madurese Madhurâ mad 1 228 2 447 16 731 2 2 809 20 0 7
289 Tahitianu reo tahiti ty 1 221 3 016 53 541 1 7 733 6 0 38
290 seediq seediq trv 1 173 2 117 99 397 1 2 115 15 0 30
291 pidgin nixerianu Naijá pcm 1 167 2 269 24 798 4 1 763 21 0 10
292 Samoanu Gagana Samoa sm 1 155 3 502 43 622 1 10 804 16 0 51
293 amis Pangcah / 'Amis ami 1 136 2 054 43 577 1 2 375 12 0 14
294 Sranan Sranantongo srn 1 121 2 705 39 684 1 8 022 9 0 29
295 altái алтай тил alt 1 096 6 210 46 531 4 3 097 13 0 163
296 en:Latgalian latgaļu ltg 1 081 3 353 36 659 1 7 700 4 0 48
297 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1 067 4 176 48 972 1 26 325 20 0 100
298 Criollu guyanés francés Kriyòl Gwiyannen gcr 1 067 2 649 17 330 1 3 300 7 0 14
299 tyap tyap kcg 1 062 5 222 31 311 2 1 648 10 0 92
300 Chichewa Chi-Chewa ny 1 030 4 712 42 176 3 10 899 10 0 114
301 Kʋsaal Kʋsaal kus 988 1 507 11 375 0 256 17 0 2
302 Sesotho Sesotho st 984 4 575 30 366 1 10 913 28 0 88
303 Suazi SiSwati ss 940 2 905 40 175 3 8 953 20 0 60
304 Norfolk Norfuk / Pitkern pih 917 3 383 44 920 1 12 175 13 0 96
305 Góticu 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 905 3 772 46 900 1 20 228 16 0 125
306 frafra gurenɛ gur 897 2 350 15 295 1 1 166 12 0 17
307 Ewé eʋegbe ee 895 3 908 56 794 2 15 084 40 0 165
308 Bambara bamanankan bm 827 3 290 41 369 1 11 343 8 0 112
309 Romanín Romani rmy 801 2 932 53 995 1 18 052 13 0 130
310 Vienda Tshivenda ve 777 2 327 20 346 1 8 250 9 0 35
311 Tsonga Xitsonga ts 772 3 939 38 087 2 10 607 12 0 163
312 batak toba Batak Toba bbc 771 1 228 9 805 1 899 8 0 3
313 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 714 2 261 24 984 1 12 259 15 0 52
314 Kirundi Kirundi rn 650 2 566 23 935 1 10 137 11 0 81
315 Iñupiaq Iñupiak ik 593 2 838 39 740 1 9 116 12 0 201
316 fanti fat fat 577 1 519 10 967 3 1 010 11 0 19
317 wayú wayuunaiki guc 573 1 209 15 128 2 1 392 27 0 15
318 Adigué адыгабзэ ady 559 4 011 14 849 1 7 744 18 0 141
